Ecco i dati dei contagiati e dei deceduti dall’inzio dell’epidemia in provincia di Latina, comune per comune.
I DATI DELLA PROVINCIA DI LATINA
Aprilia | 90 positivi | 3 deceduti |
Bassiano | 3 positivi | 0 deceduti |
Castelforte | 1 positivo | 0 deceduti |
Cisterna di Latina | 22 positivi | 0 deceduti |
Cori | 16 positivi | 1 deceduto |
Fondi | 109 positivi | 8 deceduti |
Formia | 19 positivi | 1 deceduto |
Gaeta | 6 positivi | 0 deceduti |
Itri | 15 positivi | 0 deceduti |
Latina | 104 positivi | 4 deceduti |
Lenola | 5 positivi | 1 deceduto |
Maenza | 5 positivi | 0 deceduti |
Minturno | 17 positivi | 1 deceduto |
Monte San Biagio | 2 positivi | 0 deceduti |
Norma | 2 positivi | 0 deceduti |
Pontinia | 2 positivi | 0 deceduti |
Priverno | 1 positivo | 0 deceduti |
S. Felice Circeo | 4 positivi | 1 deceduto |
Sabaudia | 9 positivi | 0 deceduti |
Santi Cosma e Damiano | 2 positivi | 0 deceduti |
Sermoneta | 12 positivi | 0 deceduti |
Sezze | 13 positivi | 0 deceduti |
Sperlonga | 2 positivi | 2 deceduti |
Spigno Saturnia | 4 positivi | 0 deceduti |
Terracina | 31 positivi | 3 deceduti |
Fuori provincia | 15 positivi | 1 deceduto |
Per fuori provincia si intende persone provenienti da altre province o regioni d’Italia ma che sono state curate nella nostra provincia.